# | اسم الجمعية | اسم المشروع | مبلغ المنحة |
1 | جمعية تطوير بيت لاهيا | نحو بيئة تعليمية - تعلمية آمنه ، سليمة وصحية لطلاب المرحلة الاساسية في شمال غزة | 991,906.00 |
2 | مؤسسة انقاذ الطفل - فلسطين | تشغيل خريجين لتحسين جودة التعليم "تعليمي ... مستقبلي" | 871,092.00 |
3 | جمعية بيادر للبيئة والتنمية (بيادر) | تحسين العملية التعليمية للمرحلة الأساسية في مدارس محافظة خانيونس من خلال نشاط المال مقابل العمل. | 978,520.00 |
4 | جمعية أطفالنا للصم | تعزيز التعليم الجامع للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة | 839,576.00 |
5 | اتحاد لجان العمل الصحي | المال من أجل العمل | 839,368.00 |
6 | مركز العمل التنموي/معاً | مشروع غزة الطارئ (المال مقابل العمل ودعم العمل الحر) | 706,772.00 |
7 | مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين | مشروع افاق لتشغيل الشباب في قطاع غزة | 734,925.00 |
8 | جمعية الخريجات الجامعيات بقطاع غزة | تشغيل من أجل التمكين | 648,407.00 |
9 | جمعية الحق في الحياة | ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية 520 طفل من ذوي متلازمة داون والتوحد في قطاع من خلال تزويد 200 خريج بفرصة عمل مؤقته |
513,500.00 |
10 | جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية |
دعم الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسات الاهلية للمجتمعات الفقيرة والمهمشة |
415,451.00 |
11 | الاتحاد العام للمراكز الثقافية | فضاءات للفن | 402,520.00 |
12 | فارس العرب للتنمية والاعمال الخيرية | نحو بيئة مدرسية امنة من خلال التشغيل المؤقت لخريجي الارشاد التربوي في مدارس الحكومة في محافظة غزة | 356,308.00 |
13 | جمعية انقاذ المستقبل الشبابي | تمكين طاقات شبابية | 348,312.00 |
14 | طاقم شؤون المرأة | تحسين الوضع النفسي والاجتماعي والصحة السلوكية للنساء والرجال من خلال المال مقابل العمل للخريجين/ات من الشباب والشابات في قطاع غزة | 291,647.00 |
15 | جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل | تحسين الوضع النفسي الاجتماعي والصحة السلوكية للأطفال والنساء والرجال من خلال المال مقابل العمل للخريجين الشباب جنوبي قطاع غزة |
286,424.00 |
16 | جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة | تحسين وصول جميع المواطنين الى خدمات الرعاية الصحية المتكاملة من خلال المال مقابل العمل للخريجين الشباب | 285,038.00 |
17 | مركز ابداع المعلم | مشروع تحسين المستوى التعليمي والنفسي الأجتماعي والعاطفي للأطفال المهمشين في مناطق شرق مدينة غزة | 279,666.00 |
18 | مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة – مركز الشلل الدماغي | تحسين الوصول للخدمات التأهيلية المتكاملة للأطفال ذوي الإعاقة الحركية في محافظات قطاع غزة | 276,891.00 |
19 | مؤسسة إنجاز فلسطين | التشغيل الإبداعي للشباب في قطاع غزة | 501,060.00 |
20 | الهيئة الفلسطينية للتنمية | مشروع الخدمة المتكاملة | 295,704.00 |
21 | جامعة الازهر - غزة | مشروع تعزيز وتمكين الشباب في قطاع التكنولوجيا الصحية في غزة "سند" | 704,426.00 |